Description
香港做账审计合作商报价表(2024) |
|||||
| 单位:元 | |||||
| 序号 |
审计费用 (普通贸易审计) |
合作定价 | |||
| 一般贸易 | 电商 | ||||
| (港币) | 无保留意见 | 保留意见 | 无保留意见 | 保留意见 | |
| 1 | 不活跃审计报告 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,200 |
| 2 | 200W以下 | 3,600 | 3,400 | 4,000 | 3,700 |
| 3 | 200W-400W | 4,100 | 4,000 | 4,500 | 4,400 |
| 4 | 400W-600W | 4,700 | 4,500 | 5,200 | 5,000 |
| 5 | 600W-800W | 5,200 | 5,100 | 5,700 | 5,600 |
| 6 | 800W-1000W | 5,800 | 5,500 | 6,400 | 6,100 |
| 7 | 1000W-2000W | 6,300 | 5,800 | 6,900 | 6,400 |
| 8 | 2000W-3000W | 7,000 | 6,700 | 7,700 | 7,400 |
| 9 | 3000W-4000W | 7,900 | 7,300 | 8,700 | 8,000 |
| 10 | 4000W-5000W | 8,700 | 7,700 | 9,600 | 8,500 |
| 11 | 5000W-6000W | 10,300 | 8,400 | 11,300 | 9,200 |
| 12 | 6000W-7000W | 11,000 | 9,500 | 12,100 | 10,500 |
| 13 | 7000W-8000W | 11,900 | 10,000 | 13,100 | 11,000 |
| 14 | 8000W-9000W | 12,800 | 10,800 | 14,100 | 11,900 |
| 15 | 9000W-1Y | 14,500 | 11,600 | 16,000 | 12,800 |
| 16 | 1Y-1.5Y | 16,400 | 14,500 | 18,000 | 16,000 |
| 17 | 1.5Y-2Y | 19,400 | 17,600 | 21,300 | 19,400 |
| 18 | 2Y-2.5Y | 22,300 | 20,600 | 24,500 | 22,700 |
| 19 | 2.5Y-3Y | 27,800 | 24,200 | 30,600 | 26,700 |
| 20 | 3Y-3.5Y | 30,300 | 26,600 | 33,300 | 29,300 |
| 21 | 3.5Y-4Y | 32,700 | 29,000 | 36,000 | 32,000 |
| 22 | 4Y-4.5Y | 36,300 | 32,100 | 40,000 | 35,300 |
| 23 | 4.5Y-5Y | 38,700 | 36,300 | 42,600 | 40,000 |
| 备注:以上报价只针对正常的贸易帐,若有特殊情况的需另外报价。以下列明一些常见的情况(包含但不限于以下情况): 1.有子公司及关联公司(每增加一个子公司,报价需增加30%); 2.进账金额5亿以上或其他情况需要采用私营财务报告; 4.需要做现金流量表 ; 5.合并报告; 6.拥有物业或固定资产; 7.非贸易帐或生意模式比较复杂 ; 8.拥有银行贷款、拥有投资产品 ; 9.拥有香港特殊执照 ; 10.五大特殊行业:金融业、财务机构、保险业、房地产业、珠宝业 ; 11.需要补单据的另外收费; 12.后续若有遇到其他特殊情况的,另行补充通知。 |
|||||






Reviews
There are no reviews yet.